En casa
>
Productos
>
núcleo barril
>
Sistema de Tubo Interior para Barril de Sondeo de Cable para Exploración de Minerales de 1.5m / 3m
El grupo del tubo interior está compuesto por:
Conjunto de Cabeza
Tubo Interior
Caja del Retenedor de Muestras
Retenedor de Muestras
Anillo de Tope
El grupo del tubo interior recolecta la muestra de núcleo durante el proceso de perforación y es independiente del grupo del tubo exterior.
![]()
El grupo del tubo exterior está compuesto por el resto de los componentes del barril de sondeo:
Acoplamiento de Bloqueo
Acoplamiento Adaptador
Tubo Exterior
El grupo del tubo exterior permanece siempre en el fondo del pozo y aloja el grupo del tubo interior durante el proceso de perforación.
![]()
El conjunto del barril de sondeo está compuesto por el grupo del tubo interior y el grupo del tubo exterior.
1 conjunto de cabeza
2 tubo interior
3 anillo de tope
4 retenedor de muestras
5 caja del retenedor de muestras
6 acoplamiento de bloqueo
7 acoplamiento adaptador
8 anillo de apoyo
9 tubo exterior
10 estabilizador
![]()
La perforación con cable es el método especial para extraer las muestras de núcleo, no es necesario levantar todo el barril de sondeo, solo se coloca un sobre-captador para enganchar la punta de lanza del barril de sondeo de cable y extraer las muestras de núcleo. Cuando el perforador quiere extraer las muestras de núcleo de una perforación convencional, se debe retirar todo el barril de sondeo del pozo. Esto consume mucho tiempo, ya que cada varilla de sondeo de cable debe retirarse del pozo una a la vez. Con la perforación con cable, se puede extraer un barril de núcleo del fondo del pozo sin retirar toda la sarta de varillas de perforación. Cuando el perforador quiere extraer las muestras de núcleo, se baja un sobre-captador en el extremo de la punta de lanza del barril de sondeo de cable. El sobre-captador se acopla a la parte posterior del tubo interior del barril de sondeo y se tira del cable hacia atrás, y el tubo interior se desengancha del barril de sondeo.
Datos Técnicos:
| Parámetro Nominal BQ | mm | Pulgadas |
| Diámetro del Pozo BQ (aprox.) | 60 | 2.362 |
| Diámetro del Núcleo BQ (aprox.) | 36.5 | 1.437 |
| OD del Conjunto de Broca de Núcleo BQ (aprox.) | 59.5 | 2.343 |
| ID del Conjunto de Broca de Núcleo BQ (aprox.) | 36.5 | 1.437 |
| OD del Conjunto de Broca de Rectificación BQ (aprox.) | 60 | 2.362 |
| OD del Tubo Exterior BQ | 57.2 | 2.252 |
| ID del Tubo Exterior BQ | 46 | 1.811 |
| OD del Tubo Interior BQ | 42.9 | 1.689 |
| ID del Tubo Interior BQ | 38.1 | 1.500 |
| Parámetro Nominal NQ | mm | Pulgadas |
| Diámetro del Pozo NQ (aprox.) | 75.8 | 2.984 |
| Diámetro del Núcleo NQ (aprox.) | 47.6 | 1.874 |
| OD del Conjunto de Broca de Núcleo NQ (aprox.) | 75.3 | 2.965 |
| ID del Conjunto de Broca de Núcleo NQ (aprox.) | 47.6 | 1.874 |
| OD del Conjunto de Broca de Rectificación NQ (aprox.) | 75.8 | 2.984 |
| OD del Tubo Exterior NQ | 73 | 2.874 |
| ID del Tubo Exterior NQ | 60.3 | 2.374 |
| OD del Tubo Interior NQ | 55.6 | 2.189 |
| ID del Tubo Interior NQ | 50 | 1.969 |
| Parámetro Nominal HQ | mm | Pulgadas |
| Diámetro del Pozo HQ (aprox.) | 96 | 3.78 |
| Diámetro del Núcleo HQ (aprox.) | 63.5 | 2.5 |
| OD del Conjunto de Broca de Núcleo HQ (aprox.) | 95.6 | 3.764 |
| ID del Conjunto de Broca de Núcleo HQ (aprox.) | 63.5 | 2.5 |
| OD del Conjunto de Broca de Rectificación HQ (aprox.) | 96 | 3.78 |
| OD del Tubo Exterior HQ | 92.1 | 3.626 |
| ID del Tubo Exterior HQ | 77.8 | 3.063 |
| OD del Tubo Interior HQ | 73 | 2.874 |
| ID del Tubo Interior HQ | 66.7 | 2.626 |
| Parámetro Nominal PQ | mm | Pulgadas |
| Diámetro del Pozo PQ (aprox.) | 122.6 | 4.827 |
| Diámetro del Núcleo PQ (aprox.) | 85 | 3.346 |
| OD del Conjunto de Broca de Núcleo PQ (aprox.) | 122 | 4.803 |
| ID del Conjunto de Broca de Núcleo PQ (aprox.) | 85 | 3.346 |
| OD del Conjunto de Broca de Rectificación PQ (aprox.) | 122.6 | 4.827 |
| OD del Tubo Exterior PQ | 117.5 | 4.626 |
| ID del Tubo Exterior PQ | 103.2 | 4.063 |
| OD del Tubo Interior PQ | 95.6 | 3.764 |
| ID del Tubo Interior PQ | 88.9 | 3.5 |
Barriles de Sondeo de Cable BQ NQ HQ PQ;
Barriles de Sondeo de Cable BQU NQU HQU;
Barriles de Sondeo de Cable NQ3 HQ3 PQ3;
Barriles de Sondeo de Cable BTW NTW HTW;
Barriles de Sondeo Convencionales LTK48 LTK60;
Barriles de Sondeo Convencionales T2-46 T2-56 T2-66 T2-76 T2-86 T2-101;
Barriles de Sondeo Convencionales T6-76 T6-86 T6-101 T6-116 T6-131 T6-146;
Barriles de Sondeo Convencionales T6S-76 T6S-86 T6S-101 T6S-116 T6S-131 T6S-146;
Barriles de Sondeo Convencionales NMLC HMLC.
Contacta con nosotros en cualquier momento