En casa
>
productos
>
brocas de la base del diamante
>
El eje de la perforación de diamantes es 1-1/4-7UNC.
Perforación de núcleo de diamante para perforar hormigón armado, ladrillo, asfalto.
No del artículo: 001
OD 8-1000mm 1-1/4-7UNC Nut de alta frecuencia de soldadura Diamante de núcleo de perforación para la perforación de hormigón reforzado, ladrillo, asfalto.Personalización Aceptado.
Descripción
*Diámetro exterior: Φ8 mm~Φ1000 mm
*Alta del segmento:10 mm
*Duración de trabajo: 245-400 mm
*Duración total: 300-450 mm
*Fabrica directa, acepta la personalización.
*Materia prima: tubo de acero de precisión y segmento de diamantes
* Tornos:1-1/4-7,1-1/4-3,1/2BSP,M22 y otros
*Tipo de cañón: Hexgon
* Aplicación: Concreto reforzado, ladrillos, asfalto con agua.
* Adecuado para:Excavadora portátil y fija
* Proceso de soldadura: Alta frecuencia y láser
*Alteza del segmento limpio, segmento de alta resistencia, agudo y estable.
| Las especificaciones del BIT CORE DIAMOND | |||||
| Diámetro exterior | En pulgadas | Diámetro exterior | En pulgadas | Diámetro exterior | En pulgadas |
| Φ8 mm | 1/3 de pulgada | Φde una longitud igual o superior a 50 mm | 2 " por segundo | ΦNo más de 168 mm | 6-3/5" |
| Φ10 mm | 2/5" | Φ56 mm | 2 y 5" | Φ180 mm | 7" de largo. |
| Φ12 mm | 1/2" de largo | Φ63 mm | 2 y medio. | Φ20 mm | 8" de largo |
| Φ14 mm | 5/9" | Φde una longitud igual o superior a 60 mm | Dos o tres por cinco. | ΦLas demás: | 8-7/10" |
| Φ16 mm | 5/8" | Φ71 mm | 2 a 4/5" | Φ245 mm | 9-3/5" |
| Φ18 mm | 5/7" | Φ76 mm | 3" de largo | Φ300 mm | 12" de largo. |
| Φ20 mm | 4/5" | Φ83 mm | 3-1/4 " | Φ350 mm | 14" de largo |
| Φ22 mm | 7/8" | Φ89 mm | 3 1/2" de largo | ΦCuatrocientos milímetros | 15 y medio. |
| Φ24 mm | 15/16" de largo | Φ102,0 mm | 4" de largo. | Φ450 mm | 17-7/10" |
| Φ26 mm | 1-1/27" | Φ108 mm | 4-1/4 " | Φ500 mm | 19-7/10" |
| Φ28 mm | 1-1/9" | Φ110 mm | 4-1/3 " | ΦCubierto | 21-7/10" |
| Φ30 mm | 1 a 3/16" | Φ120 mm | 4'5" y 7'7". | ΦLas demás: | 23-3/5" |
| Φ32 mm | 1 a 4 pulgadas | Φ127 mm | 5" de largo. | Φde una longitud igual o superior a 650 mm | 25-3/5" |
| Φ38 mm | 1 y media. | ΦNo más de 132 mm | 5-1/5" | ΦLas demás: | 27-3/5" |
| Φ40 mm | 1 a 3/5" | Φde una longitud igual o superior a 150 mm | 6" de largo | Φ800 mm | 31-1/2" |
| Φ44 mm | 1-7/10" | Φ159 mm | 6-3/8" | Φ1 000 mm | 39" de largo |
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento