En casa
>
productos
>
varilla de perforación
>
Tubos de perforación DTH Ingersoll Rand Style utilizados para las plataformas de perforación modelo T4W y T685 de Atlas Copco
Pipa de perforación DTH de estilo Ingersoll Rand
Estilos de perforación de tubos Schramm
Las tuberías de perforación DTH de estilo Schramm desempeñan un papel importante en todas las perforaciones DTH, independientemente de la aplicación, el tipo de roca, la profundidad del agujero o la plataforma de perforación.Las características clave de un tubo DTH de alta calidad son la durabilidad, precisión y facilidad de gestión.
Descripción:
Tubo de perforación Schramm Style y Schramm T46 Sytle Tubo de perforación DTH
Las tuberías de perforación DTH transmiten aire comprimido, de modo que los martillos realicen sus trabajos de perforación.Los tubos de perforación Roschen Drill DTH están hechos de aleación superior y los dos extremos del hilo están soldados por fricción a la tubería de acero sin costuraEl aire de alta presión se suministra al martillo DTH por el tubo de perforación DTH, simultáneamente transfiere la rotación y la fuerza de presión al martillo DTH.
| Parámetros técnicos del tubo de perforación de Ingersoll Rand Style | |
| Parámetro | Especificación |
| Diámetro exterior (OD) | 4-1/2" (114.3 mm) |
| Duración única | 25 pies (aproximadamente 7,62 m) |
| espesor de la pared | 0.337" (8,56 mm) |
| Grado de acero | E75, G105, S135 (opcional) |
| Tipo de hilo | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad. |
| El material | Acero de aleación 4140/4155, amortiguado y templado |
| Conexión | Saldado por fricción por inercia (juntas de herramientas soldadas por fricción) |
![]()
| Especificaciones de las tuberías de perforación de Ingersoll Rand Style | |||||||||||
| OD A | Pared B | Duración L | Peso | Dist. desde el hombro C | A través del E plano | Día de receso | Ubicación del receso H | Duración del receso K | A través del hex M | Conexión | P/N |
| 4" de largo. | 0.33 | 25 | 365 libras. | 3" de largo | 3 y media. | 3 y media. | 3 y media. | 5" de largo. | 3 3/4 " | 3 y media. | 2 7/8 Reg |
| 4" de largo. | 0.33 | 30' | 435 libras. | 3" de largo | 3 y media. | 3 y media. | 3 y media. | 5" de largo. | 3 3/4 " | 3 y media. | 2 7/8 Reg |
| 4 y media. | .337 " | 25' | 415 libras. | 3" de largo | 3 y media. | 3 y media. | 3 y media. | 5" de largo. | 3 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 4 y media. | .337 " | 25' | 415 libras. | 3" de largo | 3 y media. | 3 y media. | 3 y media. | 5" de largo. | 3 3/8" | 4" de largo. | 2 7/8 SI |
| 4 y media. | .337 " | 30' | 490 libras. | 3" de largo | 3 y media. | 3 y media. | 3 y media. | 5" de largo. | 3 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 4 y media. | .337 " | 30' | 490 libras. | 3" de largo | 3 y media. | 3 y media. | 3 y media. | 5" de largo. | 3 3/8" | 4" de largo. | 2 7/8 SI |
| 4 y media. | .500" | 30' | 670 libras. | 3" de largo | 3 y media. | 3 y media. | 3 y media. | 5" de largo. | 3 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 4 y media. | .750 " | 25' | 830 libras. | 3" de largo | 3 y media. | 3 y media. | 3 y media. | 5" de largo. | 3 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 4 y media. | .750 " | 30' | 990 libras. | 3" de largo | 3 y media. | 3 y media. | 3 y media. | 5" de largo. | 3 3/8" | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 5" de largo. | .362" | 25' | 520 libras. | 3" de largo | 3 y media. | 3 y media. | 3 y media. | 5" de largo. | 3 y media. | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 5" de largo. | .362" | 30' | 610 libras. | 3" de largo | 3 y media. | 3 y media. | 3 y media. | 5" de largo. | 3 y media. | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 5" de largo. | .500" | 25' | 630 libras. | 3" de largo | 3 y media. | 3 y media. | 3 y media. | 5" de largo. | 3 y media. | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 5" de largo. | .500" | 30' | 755 libras. | 3" de largo | 3 y media. | 3 y media. | 3 y media. | 5" de largo. | 3 y media. | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 5" de largo. | .750 " | 25' | 905 libras. | 3" de largo | 3 y media. | 3 y media. | 3 y media. | 5" de largo. | 3 y media. | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 5" de largo. | .750 " | 30' | - ¿Qué es eso? | 3" de largo | 3 y media. | 3 y media. | 3 y media. | 5" de largo. | 3 y media. | 4" de largo. | 3 y medio Reg |
| 5 y medio. | .500" | 25' | 735 libras. | 3" de largo | 4 y media. | 4 y media. | 4 y media. | 5" de largo. | 3 3/8" | 5" de largo. | 3 y medio Beco |
| 5 y medio. | .500" | 30' | 865 libras. | 3" de largo | 4 y media. | 4 y media. | 4 y media. | 5" de largo. | 3 3/8" | 5" de largo. | 3 y medio Beco |
| 5 y medio. | .500" | 25' | 735 libras. | 3" de largo | 4 y media. | 4 y media. | 4 y media. | 5" de largo. | 3 3/8" | 5" de largo. | 4 FH |
| 5 y medio. | .500" | 30' | 865 libras. | 3" de largo | 4 y media. | 4 y media. | 4 y media. | 5" de largo. | 3 3/8" | 5" de largo. | 4 FH |
| 5 y medio. | .750 " | 25' | 1045 libras. | 3" de largo | 4 y media. | 4 y media. | 4 y media. | 5" de largo. | 3 3/8" | 5" de largo. | 3 y medio Beco |
| 5 y medio. | .750 " | 30' | - ¿Qué es eso? | 3" de largo | 4 y media. | 4 y media. | 4 y media. | 5" de largo. | 3 3/8" | 5" de largo. | 3 y medio Beco |
| 5 y medio. | .750 " | 25' | 1045 libras. | 3" de largo | 4 y media. | 4 y media. | 4 y media. | 5" de largo. | 3 3/8" | 5" de largo. | 4 FH |
| 5 y medio. | .750 " | 30' | - ¿Qué es eso? | 3" de largo | 4 y media. | 4 y media. | 4 y media. | 5" de largo. | 3 3/8" | 5" de largo. | 4 FH |
| Las notas: | |||||||||||
| Los parámetros técnicos relacionados con las tuberías de perforación (longitud, diámetro, llave inglesa plana, hilo, etc.) pueden producirse de acuerdo con los requisitos del cliente. | |||||||||||
Características avanzadas:
• Tamaños completos para la opción, adecuados para diferentes tipos de sistemas de perforación DTH;
• Las barras están hechas de acero tirado en frío con una alta precisión de fabricación;
• Las juntas de rosca están firmemente unidas a la varilla mediante soldadura por fricción.
• El proceso de nitruración confiere a la unión del hilo una buena dureza, una buena calidad de desgaste y, por lo tanto, una larga vida útil.
Aplicaciones:
Minería, canteras, perforación de pozos de agua, perforación de pozos geotérmicos, construcción de cimientos, etc.
ROSCHEN DTH Pipe Schramm Style es un tubo de perforación especializado diseñado para aplicaciones de perforación en el agujero (DTH), particularmente en proyectos geotécnicos y geotérmicos.
Este tipo de tubería de perforación es conocida por sus robustas conexiones roscadas, que aseguran una transmisión de energía segura y eficiente desde la plataforma de perforación hasta el martillo DTH.
El diseño minimiza la pérdida de energía, lo que permite una perforación más efectiva en varias condiciones del suelo, incluida la roca dura.
Se utiliza principalmente para la creación de pozos para:
• Perforación geotérmica: Instalación de bucles de tierra para sistemas de calefacción y refrigeración geotérmicos.
• Exploración geotécnica: toma de muestras de suelo y roca para evaluar la estabilidad del suelo para la construcción.
• Perforación de pozos de agua: Creación de pozos para uso residencial, agrícola e industrial.
• Micro-pilas y obras de cimientos: Instalación de pilas de pequeño diámetro para soportar estructuras.
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento