En casa
>
productos
>
varilla de perforación
>
Mayhew Junior 2 3/8 hilos Mayhew Junior barras de perforación para la perforación de pozos de agua
Mayhew Junior Drill Rods para la perforación de pozos de agua
La tubería de perforación está diseñada para permitir la introducción de un fluido o aire de perforación en la broca y para proporcionar el mecanismo para transferir la energía desarrollada por el motor de perforación a la broca.
La elección correcta de la tubería de perforación, en la mayoría de los casos, determina el éxito que tenga y las opciones que tenga en cuanto a profundidad, tamaño del orificio perforado y capacidad de empujar y tirar hacia abajo.
La selección del tubo de perforación es una de las decisiones más importantes debido principalmente al costo y la capacidad de la plataforma.
Mayhew Jr (Junior) tubería de perforación diseñada con soldadura en las juntas 2 3/8 " Mayhew Junior hilo, y NC26 2-7/8" IF tubería de perforación modificada: 2-7/8" FEDP tubería de perforación: 3-1/2" API tubería de perforación:
ROSCHEN es el fabricante y proveedor de tuberías de perforación Mayhew Jr (Junior) más adecuado, siempre y cuando necesite un plazo de entrega flexible, diseñamos y producimos día y noche para entregar en el horario previsto,La entrega de una sola parada también está disponible siempre que confíe en nosotros., proporcionamos el servicio antes y después de ventas más rápido del mundo en su oficina de la ciudad o oficina minera, no sólo somos un buen fabricante, también proporcionamos nuestras soluciones honestas para resolver sus problemas.
En una palabra, somos una familia y buscamos amigos y socios, y ser amigos primero.
| Especificaciones de las tuberías de perforación | ||||||
| Sección 1 | Diámetro | Duración | espesor de la pared | El hilo | - ¿ Qué es eso? | |
| pulgadas | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | ||
| 1 | 2 3/8 | 63 | Entre 1000 y 9000 | 4.00-5.00 | Mayhew Junior Mayhew Regular |
50 |
| 2 | 2 7/8 | 70/73 | Entre 1000 y 9000 | 4.00-5.00 | 50 | |
| 3 | 3 | 76 | Entre 1000 y 9000 | 5.00-8. ¿Qué quieres decir?00 | Se aplicará la regla de regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 57/64. ¿Qué quieres decir?5 |
| 4 | 3 y medio | 89 | 1000 a 12192 | 6.00-8. ¿Qué quieres decir?00 | Se aplicará la regla de regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 70/64 |
| 5 | 4 | 102 | 1000 a 12192 | 8.00 a 10.00 | Se aplicará la regla de regulación de los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero | 76/89 y 76/89 |
| 6 | 4 y medio | 114 | 1500 hasta 12192 | 6.00 a 20.00 | Regulación de las emisiones de CO2 | Las demás |
| 7 | 5 | 127 | 1500 hasta 12192 | 10.00 a 20.00 | Regulación de las emisiones de CO2 | 89 |
| 8 | 5 y medio | 140 | 1500 hasta 12192 | 10.00-25. ¿Qué quieres decir?4 | API 4 1/2" REG o 4" FH | 114 |
| 9 | 6 | 152 | 3000 hasta 12192 | 12.00-25. ¿Qué quieres decir?4 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | - ¿Qué quieres decir? |
| 10 | 6 y 1/4 | 159 | 3000 hasta 12192 | 12.00-25. ¿Qué quieres decir?4 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 127 |
| 11 | 7 | 178 | 3000 hasta 12192 | 14.00-25. ¿Qué quieres decir?4 | 5 1/2 "FH/REG | 127 |
| 12 | 7 5/8 | 194 | 3000 hasta 12192 | 14.00-25. ¿Qué quieres decir?4 | 6 5/8" REG | 152 |
| 13 | 8 | 203 | 3000 hasta 12192 | 14.00-25. ¿Qué quieres decir?4 | 6 5/8" REG | 152 |
| 14 | 8 5/8 | 219 | 3000 hasta 12192 | 14.00-25. ¿Qué quieres decir?4 | 6 5/8" REG | 152 |
| 15 | 9 1/4 | 235 | 3000 hasta 12192 | 14.00-25. ¿Qué quieres decir?4 | 7 5/8" REG | 152 |
| 16 | 9 5/8 | 245 | 3000 hasta 12192 | 14.00-25. ¿Qué quieres decir?4 | 7 5/8" REG | 152 |
| 17 | 10 | 254 | 3000 hasta 12192 | 14.00-25. ¿Qué quieres decir?4 | 7 5/8" REG | 152 |
| 18 | 10 y cuarto | 273 | 3000 hasta 12192 | 14.00-25. ¿Qué quieres decir?4 | 7 5/8" REG | 152 |
| Las notas: | ||||||
| Cualquier longitud de tubo de perforación está disponible bajo petición. | ||||||
| Cualquier especificación especial del tubo de perforación está disponible bajo petición. | ||||||
| Todos los tubos de perforación de ROSCHEN se fabrican mediante el proceso de soldadura por fricción. | ||||||
![]()
![]()
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento